The cricket rivalry between South Africa and Australia is one of the most intense and storied in the sport’s history. This competition is marked by high-stakes clashes and unforgettable moments that have contributed significantly to the cricketing folklore of both nations.
From historic Test matches and fiercely contested ODI series to action-packed T20 Internationals, the rivalry between these two cricketing powerhouses has been a spectacle of skill, strategy, and resilience.
This blog delves into the evolution of the South Africa-Australia cricket rivalry, spotlighting significant matches, series, and key moments that have defined this high-octane matchup.
A Brief History of South Africa vs Australia Rivalry
The rivalry began in earnest when South Africa re-entered international cricket in 1991 after the end of apartheid. Since then, it has grown into a fiercely competitive and often dramatic series.
Greats like Allan Donald, Shaun Pollock, Ricky Ponting, and Steve Waugh have been key figures in this rivalry, each bringing their unique talents and intensities to the fore. This competition is not just about cricket; it’s about resilience, pride, and the spirit of overcoming challenges.
In ICC tournaments, the matches between these two have often had significant consequences, making their encounters even more thrilling.
South Africa vs. Australia Head-to-Head Statistics:
| Statistic | Test (1902–2023) | ODI (1971–2023) | T20I (2006–2023) |
| Span | 1902–2023 | 1971–2023 | 2006–2023 |
| Matches Played | 99 | 103 | 26 |
| Wins (Australia) | 52 | 50 | 15 |
| Wins (South Africa) | 26 | 49 | 11 |
| Draws | 21 | 0 | 0 |
| Ties | 0 | 4 | 0 |
| No Result | 0 | 3 | 0 |
| Win Percentage (Australia) | 52.53% | 48.54% | 57.69% |
| Win Percentage (South Africa) | 26.26% | 47.57% | 42.31% |
Timeline of South Africa vs Australia Matches
South Africa vs Australia Test Matches Timeline

Image – Source
The long-format game has seen both teams demonstrating their cricketing prowess and strategic depth, leading to some of the most memorable and dramatic cricket. Here are some pivotal Test series:
| Series/Tournament | Winner | Margin |
| Australia in South Africa Test Series 1902/03 | Australia | 2-0 (3) |
| South Africa in Australia Test Series 1910/11 | Australia | 4-1 (5) |
| Triangular Tournament (in England) 1912 | England | – |
| Australia v South Africa Test Series (in England) 1912 | Australia | 2-0 (3) |
| Australia in South Africa Test Series 1921/22 | Australia | 1-0 (3) |
| South Africa in Australia Test Series 1931/32 | Australia | 5-0 (5) |
| Australia in South Africa Test Series 1935/36 | Australia | 4-0 (5) |
| Australia in South Africa Test Series 1949/50 | Australia | 4-0 (5) |
| South Africa in Australia Test Series 1952/53 | Drawn | 2-2 (5) |
| Australia in South Africa Test Series 1957/58 | Australia | 3-0 (5) |
| South Africa in Australia Test Series 1963/64 | Drawn | 1-1 (5) |
| Australia in South Africa Test Series 1966/67 | South Africa | 3-1 (5) |
| Australia in South Africa Test Series 1969/70 | South Africa | 4-0 (4) |
| South Africa in Australia Test Series 1993/94 | Drawn | 1-1 (3) |
| Australia in South Africa Test Series 1993/94 | Drawn | 1-1 (3) |
| Australia in South Africa Test Series 1996/97 | Australia | 2-1 (3) |
| South Africa in Australia Test Series 1997/98 | Australia | 1-0 (3) |
| South Africa in Australia Test Series 2001/02 | Australia | 3-0 (3) |
| Australia in South Africa Test Series 2001/02 | Australia | 2-1 (3) |
| South Africa in Australia Test Series 2005/06 | Australia | 2-0 (3) |
| Australia in South Africa Test Series 2005/06 | Australia | 3-0 (3) |
| South Africa in Australia Test Series 2008/09 | South Africa | 2-1 (3) |
| Australia in South Africa Test Series 2008/09 | Australia | 2-1 (3) |
| Australia in South Africa Test Series 2011/12 | Drawn | 1-1 (2) |
| South Africa in Australia Test Series 2012/13 | South Africa | 1-0 (3) |
| Australia in South Africa Test Series 2013/14 | Australia | 2-1 (3) |
| South Africa in Australia Test Series 2016/17 | South Africa | 2-1 (3) |
| Australia in South Africa Test Series 2017/18 | South Africa | 3-1 (4) |
| South Africa in Australia Test Series 2022/23 | Australia | 2-0 (3) |
South Africa vs Australia ODI Matches Timeline

Image – Source
One Day Internationals have been equally enthralling, with both teams playing some of their best cricket in this format:
| Match | Winner | Margin |
| Australia vs South Africa, Eden Gardens Nov 16, 2023 | Australia | 3 wickets |
| Australia vs South Africa, Lucknow Oct 12, 2023 | South Africa | 134 runs |
| South Africa vs Australia, Johannesburg Sep 17, 2023 | South Africa | 122 runs |
| South Africa vs Australia, Centurion Sep 15, 2023 | South Africa | 164 runs |
| South Africa vs Australia, Potchefstroom Sep 12, 2023 | South Africa | 111 runs |
| South Africa vs Australia, Bloemfontein Sep 9, 2023 | Australia | 123 runs |
| South Africa vs Australia, Bloemfontein Sep 7, 2023 | Australia | 3 wickets |
| South Africa vs Australia, Potchefstroom Mar 7, 2020 | South Africa | 6 wickets |
| South Africa vs Australia, Bloemfontein Mar 4, 2020 | South Africa | 6 wickets |
| South Africa vs Australia, Paarl Feb 29, 2020 | South Africa | 74 runs |
| Australia vs South Africa, Manchester Jul 6, 2019 | South Africa | 10 runs |
| Australia vs South Africa, Hobart Nov 11, 2018 | South Africa | 40 runs |
| Australia vs South Africa, Adelaide Nov 9, 2018 | Australia | 7 runs |
| Australia vs South Africa, Perth Nov 4, 2018 | South Africa | 6 wickets |
| South Africa vs Australia, Cape Town Oct 12, 2016 | South Africa | 31 runs |
| South Africa vs Australia, Gqeberha Oct 9, 2016 | South Africa | 6 wickets |
| South Africa vs Australia, Durban Oct 5, 2016 | South Africa | 4 wickets |
| South Africa vs Australia, Johannesburg Oct 2, 2016 | South Africa | 142 runs |
| South Africa vs Australia, Centurion Sep 30, 2016 | South Africa | 6 wickets |
| Australia vs South Africa, Bridgetown Jun 19, 2016 | No result | – |
| Australia vs South Africa, Basseterre Jun 11, 2016 | Australia | 36 runs |
| Australia vs South Africa, Providence Jun 7, 2016 | South Africa | 47 runs |
| Australia vs South Africa, Sydney Nov 23, 2014 | Australia | 2 wickets |
| Australia vs South Africa, Melbourne Nov 21, 2014 | Australia | 3 wickets |
| Australia vs South Africa, Canberra Nov 19, 2014 | Australia | 73 runs |
| Australia vs South Africa, Perth Nov 16, 2014 | South Africa | 3 wickets |
| Australia vs South Africa, Perth Nov 14, 2014 | Australia | 32 runs |
| Australia vs South Africa, Harare Sep 6, 2014 | South Africa | 6 wickets |
| Australia vs South Africa, Harare Sep 2, 2014 | Australia | 62 runs |
| Australia vs South Africa, Harare Aug 27, 2014 | South Africa | 7 wickets |
| South Africa vs Australia, Durban Oct 28, 2011 | Australia | 3 wickets |
| South Africa vs Australia, Gqeberha Oct 23, 2011 | South Africa | 80 runs |
| South Africa vs Australia, Centurion Oct 19, 2011 | Australia | 93 runs |
| South Africa vs Australia, Johannesburg Apr 17, 2009 | Australia | 47 runs |
| South Africa vs Australia, Gqeberha Apr 13, 2009 | South Africa | 61 runs |
| South Africa vs Australia, Cape Town Apr 9, 2009 | South Africa | 25 runs |
| South Africa vs Australia, Centurion Apr 5, 2009 | South Africa | 7 wickets |
| South Africa vs Australia, Durban Apr 3, 2009 | Australia | 141 runs |
| Australia vs South Africa, Perth Jan 30, 2009 | South Africa | 39 runs |
| Australia vs South Africa, Adelaide Jan 26, 2009 | South Africa | 8 wickets |
| Australia vs South Africa, Sydney Jan 23, 2009 | South Africa | 3 wickets |
| Australia vs South Africa, Hobart Jan 18, 2009 | Australia | 5 runs |
| Australia vs South Africa, Melbourne Jan 16, 2009 | South Africa | 3 wickets |
| Australia vs South Africa, Gros Islet Apr 25, 2007 | Australia | 7 wickets |
| Australia vs South Africa, Basseterre Mar 24, 2007 | Australia | 83 runs |
| South Africa vs Australia, Johannesburg Mar 12, 2006 | South Africa | 1 wicket |
| South Africa vs Australia, Durban Mar 10, 2006 | Australia | 1 wicket |
| South Africa vs Australia, Gqeberha Mar 5, 2006 | Australia | 24 runs |
| South Africa vs Australia, Cape Town Mar 3, 2006 | South Africa | 196 runs |
| South Africa vs Australia, Centurion Feb 26, 2006 | South Africa | 6 wickets |
| Australia vs South Africa, Sydney Feb 5, 2006 | Australia | 57 runs |
| Australia vs South Africa, Melbourne (Docklands) Feb 3, 2006 | Australia | 80 runs |
| Australia vs South Africa, Melbourne (Docklands) Jan 20, 2006 | Australia | 59 runs |
| Australia vs South Africa, Brisbane Jan 15, 2006 | South Africa | 5 wickets |
| South Africa vs Australia, Cape Town Apr 9, 2002 | South Africa | 65 runs |
| South Africa vs Australia, Gqeberha Apr 6, 2002 | Australia | 3 wickets |
| South Africa vs Australia, Durban Apr 3, 2002 | Australia | 8 wickets |
| South Africa vs Australia, Bloemfontein Mar 30, 2002 | Australia | 37 runs |
| South Africa vs Australia, Potchefstroom Mar 27, 2002 | Tied | – |
| South Africa vs Australia, Centurion Mar 24, 2002 | Australia | 45 runs |
| South Africa vs Australia, Johannesburg Mar 22, 2002 | Australia | 19 runs |
| Australia vs South Africa, Perth Feb 3, 2002 | Australia | 33 runs |
| Australia vs South Africa, Sydney Jan 22, 2002 | Australia | 8 wickets |
| Australia vs South Africa, Brisbane Jan 20, 2002 | Australia | 27 runs |
| Australia vs South Africa, Melbourne Jan 13, 2002 | South Africa | 4 wickets |
| Australia vs South Africa, Melbourne (Docklands) Aug 20, 2000 | South Africa | 8 runs |
| Australia vs South Africa, Melbourne (Docklands) Aug 18, 2000 | Tied | – |
| Australia vs South Africa, Melbourne (Docklands) Aug 16, 2000 | Australia | 94 runs |
| South Africa vs Australia, Johannesburg Apr 16, 2000 | South Africa | 4 wickets |
| South Africa vs Australia, Cape Town Apr 14, 2000 | Australia | 5 wickets |
| South Africa vs Australia, Durban Apr 12, 2000 | South Africa | 6 wickets |
| Australia vs South Africa, Birmingham Jun 17, 1999 | Tied | – |
| Australia vs South Africa, Leeds Jun 13, 1999 | Australia | 5 wickets |
| Australia vs South Africa, Sydney Jan 27, 1998 | Australia | 14 runs |
| Australia vs South Africa, Sydney Jan 26, 1998 | Australia | 7 wickets |
| Australia vs South Africa, Melbourne Jan 23, 1998 | South Africa | 6 runs |
| Australia vs South Africa, Perth Jan 18, 1998 | South Africa | 7 wickets |
| Australia vs South Africa, Brisbane Jan 11, 1998 | South Africa | 5 wickets |
| Australia vs South Africa, Melbourne Dec 9, 1997 | South Africa | 45 runs |
| Australia vs South Africa, Sydney Dec 4, 1997 | South Africa | 67 runs |
| South Africa vs Australia, Bloemfontein Apr 13, 1997 | South Africa | 109 runs |
| South Africa vs Australia, Centurion Apr 10, 1997 | Australia | 5 wickets |
| South Africa vs Australia, Johannesburg Apr 8, 1997 | Australia | 8 runs |
| South Africa vs Australia, Durban Apr 5, 1997 | Australia | 15 runs |
| South Africa vs Australia, Cape Town Apr 2, 1997 | South Africa | 46 runs |
| South Africa vs Australia, Gqeberha Mar 31, 1997 | Australia | 7 wickets |
| South Africa vs Australia, East London Mar 29, 1997 | South Africa | 6 wickets |
| Australia vs South Africa, Guwahati Nov 1, 1996 | South Africa | 8 wickets |
| Australia vs South Africa, Faridabad Oct 25, 1996 | South Africa | 2 wickets |
| Australia vs South Africa, Indore Oct 19, 1996 | South Africa | 7 wickets |
| Australia vs South Africa, Wellington Feb 15, 1995 | Australia | 3 wickets |
| Australia vs South Africa, Peshawar Oct 24, 1994 | Australia | 3 wickets |
| Australia vs South Africa, Faisalabad Oct 18, 1994 | Australia | 22 runs |
| Australia vs South Africa, Lahore Oct 12, 1994 | Australia | 6 runs |
| South Africa vs Australia, Bloemfontein Apr 8, 1994 | Australia | 1 run |
| South Africa vs Australia, Cape Town Apr 6, 1994 | Australia | 36 runs |
| South Africa vs Australia, Gqeberha Apr 4, 1994 | South Africa | 26 runs |
| South Africa vs Australia, East London Apr 2, 1994 | Australia | 7 wickets |
| South Africa vs Australia, Durban Feb 24, 1994 | South Africa | 7 wickets |
| South Africa vs Australia, Gqeberha Feb 22, 1994 | Australia | 88 runs |
| South Africa vs Australia, Centurion Feb 20, 1994 | South Africa | 56 runs |
| South Africa vs Australia, Johannesburg Feb 19, 1994 | South Africa | 5 runs |
| Australia vs South Africa, Sydney Jan 25, 1994 | Australia | 35 runs |
| Australia vs South Africa, Sydney Jan 23, 1994 | Australia | 69 runs |
| Australia vs South Africa, Melbourne Jan 21, 1994 | South Africa | 28 runs |
| Australia vs South Africa, Perth Jan 16, 1994 | South Africa | 82 runs |
| Australia vs South Africa, Brisbane Jan 9, 1994 | Australia | 48 runs |
| Australia vs South Africa, Sydney Dec 14, 1993 | Australia | 103 runs |
| Australia vs South Africa, Melbourne Dec 9, 1993 | South Africa | 7 wickets |
| Australia vs South Africa, Sydney Feb 26, 1992 | South Africa | 9 wickets |
South Africa vs Australia T20I Matches Timeline

Image – Source
The shortest format has added a new level of excitement to their rivalry, with matches often being unpredictable and fiercely competitive:
Here’s the table for the match results formatted to include “Match + Date” along with “Winner” and “Margin” for the T20Is between Australia and South Africa:
| Match | Winner | Margin |
| South Africa vs Australia, Durban Sep 3, 2023 | Australia | 5 wickets |
| South Africa vs Australia, Durban Sep 1, 2023 | Australia | 8 wickets |
| South Africa vs Australia, Durban Aug 30, 2023 | Australia | 111 runs |
| Australia vs South Africa, Abu Dhabi Oct 23, 2021 | Australia | 5 wickets |
| South Africa vs Australia, Cape Town Feb 26, 2020 | Australia | 97 runs |
| South Africa vs Australia, Gqeberha Feb 23, 2020 | South Africa | 12 runs |
| South Africa vs Australia, Johannesburg Feb 21, 2020 | Australia | 107 runs |
| Australia vs South Africa, Carrara Nov 17, 2018 | South Africa | 21 runs |
| South Africa vs Australia, Cape Town Mar 9, 2016 | Australia | 6 wickets |
| South Africa vs Australia, Johannesburg Mar 6, 2016 | Australia | 5 wickets |
| South Africa vs Australia, Durban Mar 4, 2016 | South Africa | 3 wickets |
| Australia vs South Africa, Sydney Nov 9, 2014 | Australia | 2 wickets |
| Australia vs South Africa, Melbourne Nov 7, 2014 | Australia | 7 wickets |
| Australia vs South Africa, Adelaide Nov 5, 2014 | South Africa | 7 wickets |
| South Africa vs Australia, Centurion Mar 14, 2014 | Australia | 6 wickets |
| South Africa vs Australia, Durban Mar 12, 2014 | Australia | 5 wickets |
| Australia vs South Africa, Colombo (RPS) Sep 30, 2012 | Australia | 8 wickets |
| South Africa vs Australia, Johannesburg Oct 16, 2011 | South Africa | 3 wickets |
| South Africa vs Australia, Cape Town Oct 13, 2011 | Australia | 5 wickets |
| South Africa vs Australia, Centurion Mar 29, 2009 | South Africa | 17 runs |
| South Africa vs Australia, Johannesburg Mar 27, 2009 | South Africa | 4 wickets |
| Australia vs South Africa, Brisbane Jan 13, 2009 | Australia | 6 wickets |
| Australia vs South Africa, Melbourne Jan 11, 2009 | Australia | 52 runs |
| South Africa vs Australia, Johannesburg Feb 24, 2006 | South Africa | 2 runs |
| Australia vs South Africa, Brisbane Jan 9, 2006 | Australia | 95 runs |
Key Moments in the South Africa vs Australia Rivalry
- 1999 World Cup Semi-final: The match ended in a dramatic tie, leading to Australia advancing to the final due to their superior run rate earlier in the tournament.
- 2006 5th ODI in Johannesburg: South Africa successfully chased down the highest ever ODI total of 434 set by Australia, showcasing incredible batting prowess.
- 2018 Sandpaper Scandal: The series was overshadowed by a ball-tampering incident involving Australian players, leading to bans and a significant impact on Australian cricket.
Conclusion: The Future of the Rivalry
The South Africa-Australia cricket rivalry continues to evolve, with new talents like Kagiso Rabada and Pat Cummins adding fresh dynamics to the contests. As both teams strive to outdo each other, the rivalry remains a testament to the competitive spirit of cricket, promising more exciting matches for fans around the world.
Featured Image – Source
Disclaimer
The images used in this blog are not owned by Sports Timeline UK and the copyrights of those images belong to the respective owners only.




